Диаметр ствола сваи | Длина сваи, м | Покрытие битумно-полимерной мастикой, руб. | Монтаж, руб. |
---|---|---|---|
89 мм при толщине стенки 3,5 мм | 2,0 | 1600 | |
2,5 | 1800 | ||
3,0 | 2100 | ||
3,5 | 2400 | ||
108 мм при толщине стенки 3.5 мм | 2,0 | 1800 | |
2,5 | 2000 | ||
3,0 | 2400 | ||
3,5 | 1900 | ||
114 мм при толщине стенки 4 мм | 2,5 | 2300 | |
3,0 | 3000 | ||
3,5 | 3700 | ||
4,0 | 4400 | ||
73 мм при толщине стенки 5,5 мм | 2,5 | 1600 | |
3,0 | 1900 | ||
3,5 | 2200 | ||
4,0 | 2600 | ||
Оголовок 200х200х5 мм |
Постоянным клиентам-особые условия сотрудничества.
Предусмотренны дополнительные скидки на изготовление и монтаж винтовых свай при единовремменом заказе более 24 штук.